产品参数
型号规格 | WSR |
大称重 | 按客户需求 |
分度值(d) | 2-20kg |
动静态精度 | ±0.3%±0.5% |
纯动态精度 | ±1% |
安全过载 | 150% |
极限过载能力 | 300% |
系统供电电压 | 12V /24V DC |
传输协议 | RS-232、Modbus RTU |
标准补偿范围 | 前后±10°,左右±5° |
1、车辆重量的实时监测、动态监测和记录、显示;
2、实现远程施工作业进度查询和完成报表等功能;
3、实现超载报警,数据存储和上传等功能;
4、实现实时重量自动参与工程车控制系统。